Released on 202207060959
This commit is contained in:
61
ad3.txt
61
ad3.txt
@ -1,9 +1,9 @@
|
||||
[Adblock Plus 2.0]
|
||||
! Checksum: qqyiJZQWSsGz9frYrHH2zA
|
||||
! Checksum: f1aFP7jbhC2s0FuSJSaRqA
|
||||
! Title: AdFilters
|
||||
! Expires: 12 hours
|
||||
! Version: 202207052037
|
||||
! Last Modified: 2022年07月05日 20:37
|
||||
! Version: 202207060959
|
||||
! Last Modified: 2022年07月06日 09:59
|
||||
! Homepage: https://adf.minggo.eu.org
|
||||
! 本规则合并自乘风视频广告过滤规则、EasylistChina、EasylistLite、CJX'sAnnoyance、EasyPrivacy,感谢各位大大的分享!
|
||||
! 仅合并规则,未做其余任何处理
|
||||
@ -2145,6 +2145,14 @@ ubmcmm.baidustatic.com
|
||||
||gdls114.com^
|
||||
||badlnniop.top^
|
||||
||gfdh56.site^
|
||||
||666657.xyz^
|
||||
||dwchenzlforever.love^
|
||||
||lacerate.club^
|
||||
||huodong.press^
|
||||
||hsy0616.love^
|
||||
||miuspzkmn.bar^
|
||||
||nfzplus.com^
|
||||
||badloniop.top^
|
||||
.8ox.cn
|
||||
##a[href$=".120ydrayy.com"]
|
||||
##a[href*=".1956hl.com/"]
|
||||
@ -30793,6 +30801,7 @@ _mongo_stats/
|
||||
||ustat.info^
|
||||
||v1sts.me^
|
||||
||venusrevival.com^
|
||||
||vertebrae-axis.com^
|
||||
||videoplayerhub.com^
|
||||
||vkanalytics.net^
|
||||
||widgetbe.com^
|
||||
@ -36814,6 +36823,7 @@ $third-party,xmlhttprequest,domain=opensubtitles.org
|
||||
||events.brightline.tv^
|
||||
||events.btw.so^
|
||||
||events.demoup.com^
|
||||
||events.devcycle.com^
|
||||
||events.jokerly.com^
|
||||
||events.jotform.com^
|
||||
||events.launchdarkly.com^$third-party
|
||||
@ -37327,6 +37337,7 @@ $third-party,xmlhttprequest,domain=opensubtitles.org
|
||||
||mmi.bemobile.ua^
|
||||
||mochiads.com/clk/
|
||||
||modules.ooyala.com^*/analytics-
|
||||
||mon.domdog.io^
|
||||
||monitor.azure.com^
|
||||
||mormont.gamer-network.net^
|
||||
||movementventures.com/_uid.gif
|
||||
@ -38340,6 +38351,7 @@ $third-party,xmlhttprequest,domain=opensubtitles.org
|
||||
||d1xfq2052q7thw.cloudfront.net^
|
||||
||d1yu67rmchodpo.cloudfront.net^
|
||||
||d1z2jf7jlzjs58.cloudfront.net^
|
||||
||d1z9vm58yath60.cloudfront.net^
|
||||
||d20kffh39acpue.cloudfront.net^
|
||||
||d21o24qxwf7uku.cloudfront.net^
|
||||
||d21y75miwcfqoq.cloudfront.net^
|
||||
@ -39670,6 +39682,7 @@ $third-party,xmlhttprequest,domain=opensubtitles.org
|
||||
||discord.com/api/*/science
|
||||
||discover-metrics.cloud.seek.com.au^
|
||||
||discover.com/QaiuqHH6L7OpQ2dSZzdDRhs6/
|
||||
||discoveryplus.com/events/
|
||||
||dmtgvn.com/wrapper/js/common-engine.js$domain=rt.com
|
||||
||docs.github.com/events
|
||||
||domainit.com/scripts/track.js
|
||||
@ -39982,6 +39995,7 @@ $third-party,xmlhttprequest,domain=opensubtitles.org
|
||||
||metroweekly.com/tools/blog_add_visitor/
|
||||
||mewe.com/ubk4jrxn.js
|
||||
||mi.academy.com/p/js/1.js
|
||||
||mi.dickssportinggoods.com/p/js/1.js
|
||||
||miao.baidu.com^
|
||||
||mms.cnn.com^
|
||||
||modanisa.com/al/j/analytics.js
|
||||
@ -40330,6 +40344,7 @@ $third-party,xmlhttprequest,domain=opensubtitles.org
|
||||
||streamtape.com/stat/
|
||||
||streamtapeadblock.art/stat/
|
||||
||strtapeadblock.club/stat/
|
||||
||strtapeadblocker.xyz/stat/
|
||||
||strtpe.link/stat/
|
||||
||stubhub.com/bfx/api/logging
|
||||
||substack.com/api/v1/firehose?
|
||||
@ -51189,7 +51204,7 @@ $csp=child-src 'none'; frame-src *; worker-src 'none',domain=skyback.ru|szukajka
|
||||
@@||googletagmanager.com/gtm.js$domain=acehardware.com|ads.spotify.com|aeromexico.com|atptour.com|bsa-whitelabel.com|carhartt-wip.com|ccleaner.com|chipotle.com|complex.com|crello.com|cyclingnews.com|cypress.io|doodle.com|easternbank.com|flytap.com|formula1.com|fortune.com|gorillamind.com|gumtree.com|harveynorman.co.nz|harveynorman.com.au|jn.pt|kedronparkhotel.com.au|level.travel|nflgamepass.com|nordvpn.com|nourison.com|oakandfort.com|petsathome.com|pioneer.eu|primeoak.co.uk|royalbank.com|scotsman.com|soundguys.com|stressless.com|support.creative.com|trademe.co.nz|tumi.com|uniqlo.com|uqr.to
|
||||
@@||gov.au/Scripts/ga.js$script,~third-party
|
||||
@@||gstatic.com^*/firebase-performance-standalone.js$script,domain=flightradar24.com
|
||||
@@||guce.advertising.com/collectIdentifiers$domain=guce.advertising.com
|
||||
@@||guce.advertising.com/collectIdentifiers$~third-party
|
||||
@@||healthgateway.gov.bc.ca/snowplow.js$~third-party
|
||||
@@||hearstapps.com/static/comscore.$script,domain=womenshealthmag.com
|
||||
@@||hello.myfonts.net/count/$stylesheet,domain=cfr.org
|
||||
@ -51199,7 +51214,6 @@ $csp=child-src 'none'; frame-src *; worker-src 'none',domain=skyback.ru|szukajka
|
||||
@@||homedepotrebates11percent.com/js/third-party/angulartics-google-analytics/dist/angulartics-ga.min.js$script,~third-party
|
||||
@@||hotstarext.com/web-messages/core/error/v52.json$xmlhttprequest,domain=hotstar.com
|
||||
@@||humaninterest.com/api/analytics/$script,~third-party
|
||||
@@||i-scmp.com/production/mixpanel.$domain=scmp.com
|
||||
@@||ibm.com/software/reports/compatibility/clarity-reports/js/$script,~third-party
|
||||
@@||identity.mparticle.com^$xmlhttprequest
|
||||
@@||idfcbank.com/static/features/*/scripts/FingerPrint.js$script,~third-party
|
||||
@ -51211,7 +51225,6 @@ $csp=child-src 'none'; frame-src *; worker-src 'none',domain=skyback.ru|szukajka
|
||||
@@||indeed.com/rpc/log/myjobs/$~third-party
|
||||
@@||infowarsmedia.com/videojs-event-tracking/dist/videojs-event-tracking.js$script,~third-party
|
||||
@@||ingest.sentry.io/api/$xmlhttprequest,domain=orionprotocol.io|tesco.com
|
||||
@@||innovelsolutions.com^*/tracking/$~third-party
|
||||
@@||ipapi.co/json/$xmlhttprequest,domain=168.dailymaverick.co.za|audius.co
|
||||
@@||ipinfo.io/?token=$domain=assurancemortgage.com|webtv.ert.gr
|
||||
@@||iwin.com/gtm.json$~third-party,xmlhttprequest
|
||||
@ -51229,10 +51242,11 @@ $csp=child-src 'none'; frame-src *; worker-src 'none',domain=skyback.ru|szukajka
|
||||
@@||kbctouch.kbc.be^*/dynatrace-$script,~third-party
|
||||
@@||kentucky.com/mistats/finalizestats.js$~third-party
|
||||
@@||kissfm.es/wp-content/themes/kissfm/assets/js/comscore.js$~third-party
|
||||
@@||klarnaservices.com/images/$image,domain=cosmeticsnow.nz
|
||||
@@||klarnaservices.com/lib.js$script,domain=brooksrunning.com
|
||||
@@||kohls.com/ecustservice/js/sitecatalyst.js$script,~third-party
|
||||
@@||lacoste.com^*/click-analytics.js$~third-party
|
||||
@@||languagecloud.sdl.com/node_modules/fingerprintjs2/dist/fingerprint2.min.js
|
||||
@@||languagecloud.sdl.com/node_modules/fingerprintjs2/dist/fingerprint2.min.js$~third-party
|
||||
@@||leadpages.io/analytics/v1/observations/capture?$xmlhttprequest
|
||||
@@||legendstracking.com/js/legends-tracking.js$~third-party
|
||||
@@||lenovo.com/_ui/desktop/common/js/AdobeAnalyticsEvent.js$script,~third-party
|
||||
@ -51240,9 +51254,9 @@ $csp=child-src 'none'; frame-src *; worker-src 'none',domain=skyback.ru|szukajka
|
||||
@@||level.travel/tracker/tracker.js$script,~third-party
|
||||
@@||linksynergy.com/minified_logic.js$third-party,xmlhttprequest
|
||||
@@||listrakbi.com^$image,script,stylesheet,domain=sks-bottle.com
|
||||
@@||live.bbc.co.uk^*/comscore.js$script,~third-party
|
||||
@@||live.house.gov/js/analytics.$script,~third-party
|
||||
@@||logging.apache.org^$domain=apache.org
|
||||
@@||live.bbc.co.uk^*/comscore.js$~third-party
|
||||
@@||live.house.gov/js/analytics.$~third-party
|
||||
@@||logging.apache.org^$~third-party
|
||||
@@||logmein.com/js/tracking.js$domain=logme.in|logmein.com
|
||||
@@||lowesgiftcardbonus.com/js/third-party/angulartics-google-analytics/dist/angulartics-ga.min.js$script,~third-party
|
||||
@@||lr-ingest.io/logger.min.js$script,domain=pumpkin.care
|
||||
@ -51260,7 +51274,6 @@ $csp=child-src 'none'; frame-src *; worker-src 'none',domain=skyback.ru|szukajka
|
||||
@@||mparticle.com/js/v2/*/mparticle.js$script,domain=bk.com|cnbc.com
|
||||
@@||mpsnare.iesnare.com^$script,domain=citi.com|citibank.com|enmasse.com|equifax.ca|jbhifi.com.au|login.skype.com|usbank.com|vitacost.com|westernunion.com
|
||||
@@||msecnd.net/scripts/jsll-$script,domain=forms.microsoft.com|office.com|sharepoint.com|teams.microsoft.com
|
||||
@@||musiclab.chromeexperiments.com/bin/lib/angulartics-google-analytics.js
|
||||
@@||mxpnl.com/libs/mixpanel-*.min.js$domain=change.org|frigidaire.com
|
||||
@@||mxpnl.com^$domain=mixpanel.com
|
||||
@@||my.dxdelivery.com/js/tracking.js$script,~third-party
|
||||
@ -51289,7 +51302,6 @@ $csp=child-src 'none'; frame-src *; worker-src 'none',domain=skyback.ru|szukajka
|
||||
@@||omtrdc.net^*/mbox/json?$xmlhttprequest,domain=absa.co.za|argos.co.uk|att.com|homedepot.com|swisscom.ch|t-mobile.com
|
||||
@@||omtrdc.net^*/mbox/standard?$script,domain=ancestry.co.uk|ancestry.com|ancestry.com.au|ancestry.it|blogtalkradio.com|swisscom.ch
|
||||
@@||ondemand.sas.com^$subdocument
|
||||
@@||onecall.whoson.com/stat.js$xmlhttprequest
|
||||
@@||online-metrix.net/fp/tags.js$domain=donorschoose.org
|
||||
@@||online.tivo.com/assets/tve/common/js/vendor/jsnlog/$script,~third-party
|
||||
@@||onlinebanking.usbank.com/TUX/public/libs/adobe/appmeasurement.js$script,~third-party
|
||||
@ -51310,7 +51322,6 @@ $csp=child-src 'none'; frame-src *; worker-src 'none',domain=skyback.ru|szukajka
|
||||
@@||plantyn.com/optiext/optiextension.dll$~third-party
|
||||
@@||plausible.io/js/plausible.js$script,domain=sammobile.com
|
||||
@@||player.ooyala.com^*/analytics-plugin/$script,domain=formula1.com|nintendo.com
|
||||
@@||player.sundaysky.com^$subdocument
|
||||
@@||plex.tv/api/v2/geoip$xmlhttprequest
|
||||
@@||plugins.matomo.org^$image,~third-party
|
||||
@@||postex.com/api/ping?$~third-party
|
||||
@ -51319,16 +51330,15 @@ $csp=child-src 'none'; frame-src *; worker-src 'none',domain=skyback.ru|szukajka
|
||||
@@||ps.w.org/wp-slimstat/$domain=wordpress.org
|
||||
@@||puch-ersatzteile.at^*/google-analytics.min.js
|
||||
@@||px-cdn.net/api/v2/collector/ocaptcha$xmlhttprequest
|
||||
@@||q-examiner.online/api/Ping?
|
||||
@@||quantcast.com/wp-content/themes/quantcast/$domain=quantcast.com
|
||||
@@||rasset.ie/dotie/js/tracker.js$domain=rte.ie
|
||||
@@||rba-screen.healthsafe-id.com/fp/tags.js$script,domain=myuhc.com
|
||||
@@||realtor.com/rentals/api/optimizely.js$script,~third-party
|
||||
@@||redbull.com/gtm.js
|
||||
@@||redbull.com/gtm.js$~third-party
|
||||
@@||repairtrackingsite.nintendo.eu/Tracking/$subdocument,domain=nintendo.co.uk
|
||||
@@||res-x.com^*/Resonance.aspx?
|
||||
@@||researchintel.com^*/feedback.asp$xmlhttprequest,domain=intel.com
|
||||
@@||retailmenot.com/__wsm.gif$ping,xmlhttprequest
|
||||
@@||retailmenot.com/__wsm.gif$ping,~third-party,xmlhttprequest
|
||||
@@||rfksrv.com/rfk/js/*/init.js$script,domain=riteaid.com
|
||||
@@||rollbar.com^*/rollbar.min.js$domain=rollingstone.com|variety.com|wwd.com
|
||||
@@||rules.atgsvcs.com/EERules/view/$domain=lenovo.com
|
||||
@ -51337,7 +51347,7 @@ $csp=child-src 'none'; frame-src *; worker-src 'none',domain=skyback.ru|szukajka
|
||||
@@||s.btstatic.com/tag.js$domain=sephora.com
|
||||
@@||s.thebrighttag.com/tag?site=$domain=sephora.com
|
||||
@@||s.yimg.com^*/advertisement/sponsor/promo/ad.png$image,domain=news.yahoo.com
|
||||
@@||sahibinden.com/assets/analytics*.js$script
|
||||
@@||sahibinden.com/assets/analytics*.js$~third-party
|
||||
@@||savjee.be/uploads/2020-10-27-effect-adblockers-on-google-analytics-vs-plausible/$~third-party
|
||||
@@||scorecardresearch.com/c2/plugins/streamsense_plugin_html5.js
|
||||
@@||scorecardresearch.com/c2/plugins/streamsense_plugin_theplatform.js
|
||||
@ -51363,11 +51373,9 @@ $csp=child-src 'none'; frame-src *; worker-src 'none',domain=skyback.ru|szukajka
|
||||
@@||snap.licdn.com/li.lms-analytics/insight.min.js$domain=msci.com
|
||||
@@||solr.sas.com/query/$xmlhttprequest,domain=jmp.com
|
||||
@@||songstats.com/api/v1/analytics/track_data$~third-party,xmlhttprequest
|
||||
@@||songza.com/static/*/songza/systems/$script
|
||||
@@||sophos.com^*/tracking/gainjectmin.js$script,domain=community.sophos.com
|
||||
@@||speakout7eleven.ca^*/Magento_GoogleTagManager/$~third-party
|
||||
@@||spot.im^*/ab_test/$xmlhttprequest
|
||||
@@||src.fedoraproject.org/static/issues_stats.js?
|
||||
@@||src.fedoraproject.org/static/issues_stats.js?$~third-party
|
||||
@@||ssl-images-amazon.com^*/satelliteLib-$script,domain=audible.com
|
||||
@@||ssl.gstatic.com/analytics/$script,domain=analytics.google.com
|
||||
@@||starbucks.ca^*/optimizely.$script,~third-party
|
||||
@ -51383,7 +51391,7 @@ $csp=child-src 'none'; frame-src *; worker-src 'none',domain=skyback.ru|szukajka
|
||||
@@||staticflickr.com^*/analytics-min.js$domain=flickr.com
|
||||
@@||stats.pusher.com/timeline/$script,domain=bringatrailer.com
|
||||
@@||stats.statbroadcast.com/interface/webservice/event/$~third-party
|
||||
@@||store.usps.com/media/js/metrics/metrics.js
|
||||
@@||store.usps.com/media/js/metrics/metrics.js$~third-party
|
||||
@@||supertaxi.com/webclient/scripts/tracking/tracking.js$script,~third-party
|
||||
@@||support.brother.com^*/js/analytics.js$script,~third-party
|
||||
@@||t.st/video/js/kGoogleAnalytics.js?$domain=thestreet.com
|
||||
@ -51397,7 +51405,6 @@ $csp=child-src 'none'; frame-src *; worker-src 'none',domain=skyback.ru|szukajka
|
||||
@@||target.microsoft.com/rest/$xmlhttprequest,domain=microsoft.com
|
||||
@@||targetimg1.com/webui/$script,domain=target.com
|
||||
@@||tbs.com/modules/custom/ten_video/js/analytics.js$script,~third-party
|
||||
@@||tc.bankofamerica.com/c?
|
||||
@@||techrepublic.com^*/dw-tracking-1.0.js$~third-party
|
||||
@@||tennispro.eu/min/?$script,~third-party
|
||||
@@||texasroadhouse.com/common/javascript/google-analytics.js
|
||||
@ -51406,7 +51413,7 @@ $csp=child-src 'none'; frame-src *; worker-src 'none',domain=skyback.ru|szukajka
|
||||
@@||thomas.co/sites/default/files/google_tag/primary/google_tag.script.js$script,~third-party
|
||||
@@||time.com/wp-content/*/time-tracking.js$script,~third-party
|
||||
@@||tinypass.com^*/logAutoMicroConversion?$domain=chicago.suntimes.com
|
||||
@@||tools.usps.com/go/scripts/tracking.js
|
||||
@@||tools.usps.com/go/scripts/tracking.js$~third-party
|
||||
@@||toyota.com/recall/static/js/custom/facebookPixel.js$~third-party
|
||||
@@||track.shipstation.com/collections/trackingEvents.js$~third-party
|
||||
@@||tracking.narvar.com/tracking/$~third-party
|
||||
@ -51419,10 +51426,9 @@ $csp=child-src 'none'; frame-src *; worker-src 'none',domain=skyback.ru|szukajka
|
||||
@@||tw.cx/c?a=$xmlhttprequest,domain=justwatch.com
|
||||
@@||udottraffic.utah.gov/javascripts/Piwik.js
|
||||
@@||uefa.com/inc/js/core/projects/statistics/statistics.js?$script
|
||||
@@||ultimedia.com/js/common/jquery.gatracker.js
|
||||
@@||uniqlo.com^*/trackingservice/$~third-party
|
||||
@@||unpkg.com/@optimizely/optimizely-sdk$script,domain=talktalk.co.uk
|
||||
@@||usbank.com^*/adrum.js?$script
|
||||
@@||usbank.com^*/adrum.js?$~third-party
|
||||
@@||varagesale.com/assets/analytics-$script,~third-party
|
||||
@@||vast.com/vimpressions.js$domain=everycarlisted.com
|
||||
@@||vidible.tv^*/ComScore.StreamSense.js
|
||||
@ -51431,11 +51437,8 @@ $csp=child-src 'none'; frame-src *; worker-src 'none',domain=skyback.ru|szukajka
|
||||
@@||visualwebsiteoptimizer.com/deploy/js_visitor_settings.php$script,domain=gre.magoosh.com
|
||||
@@||visualwebsiteoptimizer.com^*/vis_opt-$script,domain=gre.magoosh.com
|
||||
@@||vivocha.com^*/vivocha.js?$script,domain=kartell.com
|
||||
@@||vodafone.com.au/analytics/js/$script
|
||||
@@||waitrosecellar.com^*/eventTracking-Cellar.js$domain=waitrosecellar.com
|
||||
@@||walmart.ca/assets/store-selector-page/js/analytics.$script,~third-party
|
||||
@@||washingtonpost.com/wp-stat/analytics/latest/main.js
|
||||
@@||wbshop.com/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?
|
||||
@@||webapp.simplisafe.com^*/angulartics-ga.min.js$script,~third-party
|
||||
@@||webtrends.com/js/webtrends.min.js$script,domain=tvlicensing.co.uk
|
||||
@@||weightwatchers.com/optimizelyjs/$script,~third-party
|
||||
@ -51448,7 +51451,6 @@ $csp=child-src 'none'; frame-src *; worker-src 'none',domain=skyback.ru|szukajka
|
||||
@@||www.ups.com/WebTracking/processInputRequest
|
||||
@@||xfinity.com^*/Comcast.SelfService.Sitecatalyst.js
|
||||
@@||xumo.com/xumocdn/*/beacon?$domain=roku.com
|
||||
@@||yandex.ru/metrika/watch.js$domain=engwords.net
|
||||
@@||yimg.com^*/ywa.js$domain=nydailynews.com|travelscream.com|yahoo.com
|
||||
@@||yottaa.com/rapid.min.js$script,domain=corkcicle.com|wineenthusiast.com
|
||||
@@||yottaa.net^*/analytics/gtm-analytics-events.min.js$domain=hannaandersson.com
|
||||
@ -51458,7 +51460,6 @@ $csp=child-src 'none'; frame-src *; worker-src 'none',domain=skyback.ru|szukajka
|
||||
@@||youtube.com/api/analytics/$~third-party
|
||||
@@||zappos.com/js/trackingPixel/mercentTracker.js
|
||||
@@||zoominfo.com/c/amplitude-js$script,~third-party
|
||||
@@||zylom.com/images/site/zylom/scripts/google-analytics.js
|
||||
@@||zynga.com/current/iframe/track.php?$domain=apps.facebook.com
|
||||
@@||gs.statcounter.com/chart.php$script,third-party
|
||||
@@||statcounter.com/js//fusioncharts.charts.js
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user